中央商务区南区地下广场项目提升改造项目工程总承包(EPC)一标段中标候选人公示
时间:2026-08-26
阅读:0
| 公共资源编号 | 2026JSEC02Z5803001 | 项目编号 | EC09202606290108 |
| 招标人 | 济南市城市建设投资有限公司 |
| 项目名称 | 中央商务区南区地下广场项目提升改造项目工程总承包(EPC) |
| 招标范围 | 中央商务区南区地下广场项目提升改造项目相关设计、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包(具体详见招标文件)。 |
| 建设地点 | 经十东路以北、解放东路以南 |
| 代理单位 | 济南建招工程咨询有限公司 |
| 开标日期 | 2026年08月24日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 一标段 | 标段编号 | E3701000747055645001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中通建工城建集团有限公司 | 56098625.960000 | 杨彦强 | 符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 210日历天 |
| 2 | 山西二建集团有限公司 | 56185913.710000 | 王海泳 | 合格、详见技术标 | 210日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 3 | 山西恒业建设集团有限公司,中天泰和国际工程勘察设计(北京)有限公司 | 56105273.690000 | 何永深 | 合格、详见技术标 | 210 |
| 4 | 中建八局第二建设有限公司,济南城投建设发展有限公司 | 55807859.460000 | 李建男 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。 | 210日历天 |
| 5 | 河南裕鸿建设集团有限公司,川百建工集团有限责任公司 | 56168860.800000 | 王进超 | 合格及响应招标文件 | 210 日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 6 | 湖北建工集团有限公司,中唐工程设计有限公司 | 56089954.980000 | 石金双 | 合格,详见技术标 | 210日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 7 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 56114233.700000 | 林振威 | 合格,详见技术标 | 210 |
否决投标情况汇总
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 089N | 中建八局第二建设有限公司,济南城投建设发展有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,建筑业-施工总承包-建筑工程特级,建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 李建男 | 55807859.460000 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。 | 210日历天 |
| 165W | 河南裕鸿建设集团有限公司,川百建工集团有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 王进超 | 56168860.800000 | 合格及响应招标文件 | 210 日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 4100 | 中通建工城建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 杨彦强 | 56098625.960000 | 符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 210日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建八局第二建设有限公司,济南城投建设发展有限公司(089N) |
| 1 | 济南市中医医院东院区项目施工总承包 | 济南市中医医院 | 89578.65 m2 | 469674040.050000 | 2020年04月02日 | 2023年10月16日 |
| 2 | 齐鲁世纪凤鸣商业中心项目工程总承包 | 济南市国有资产运营有限公司 | 92340.53 m2 | 379285741.540000 | 2019年09月30日 | 2022年06月29日 |
| 3 | 华夏银行股份有限公司济南分行新办公楼(12-19)层装饰装修工程 | 华夏银行股份有限公司济南分行 | 14356.08 m2 | 17961326.900000 | 2020年09月07日 | 2021年09月23日 |
| 4 | 济南市中医医院东院区项目施工总承包 | 济南市中医医院 | 89578.65 m2 | 288508455.800000 | 2020年04月02日 | 2023年10月16日 |
| 5 | 重庆医科大学袁家岗校区 科技1、2号楼新建及运动场改建工程 | 重庆医科大学 | 83620.09 m2 | 258294000.000000 | 2021年04月20日 | 2023年06月07日 |
| 河南裕鸿建设集团有限公司,川百建工集团有限责任公司(165W) |
| 1 | 晟恒城市花园项目(A区)5#、7#楼施工 | 漯河经济技术开发区立达置业有限公司 | 16000.00 m2 | 40024193.270000 | 2020年10月22日 | 2022年08月22日 |
| 2 | 冕宁县第二人民医院改扩建建设项目 | 冕宁县第二人民医院 | 5818509.00 其他 | 5818509.000000 | 2023年03月14日 | 2023年06月26日 |
| 3 | 河南省黄河滩区居民迁建2018年度封丘县陈桥镇工程BE区建设项目 | 封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局 | 144352.42 m2 | 212043182.900000 | 2019年02月13日 | 2021年11月24日 |
| 4 | .河南省黄河滩区居民迁建2018年度封丘县陈桥镇工程BE区建设项目(二次) | 封丘县陈桥镇黄河滩区居民迁建工程建设管理局 | 144352.38 m2 | 212043182.900000 | 2018年12月06日 | 2021年11月24日 |
| 中通建工城建集团有限公司(4100) |
| 1 | 会同县宝田茶旅田园综合体建设项目(四库.) | 会同县瑞鸿产业投资有限公司 | 6440000.00 m2 | 4012300.000000 | 2024年05月30日 | 2025年05月30日 |
| 2 | 晟泰家和小区建设项目(3#-5#、配套公建、地下车库)项目施工总承包工程(四库.) | 衡水市建投晟泰房地产开发有限公司 | 58285.79 m2 | 173982429.700000 | 2022年08月23日 | 2024年09月20日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中建八局第二建设有限公司,济南城投建设发展有限公司(089N) |
| 1 | 韩道杰 | 安全员 | (1)安全考核合格证书; | 鲁建安C3(2021)8042709 | 建筑工程 | |
| 2 | 李建男 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372015201712521;(2)鲁建安B(2018)8011148; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 3 | 张鹏 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3 (2021)8041880 | / | |
| 河南裕鸿建设集团有限公司,川百建工集团有限责任公司(165W) |
| 1 | 刘广阳 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 豫建安C3(2023)1495441 | / | |
| 2 | 王进超 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)豫241060801302;(2)豫建安B(2023)1242205; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 3 | 宋文娟 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 豫建安C3(2023)1176441 | / | |
| 中通建工城建集团有限公司(4100) |
| 1 | 王朝立 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 冀建安C3 (2024)0879283 | / | |
| 2 | 杨彦强 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)冀1132011201109424;(2)冀建安B(2025)0929904; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 3 | 郑松松 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 冀建安C3(2024)0812322 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建八局第二建设有限公司,济南城投建设发展有限公司(089N) |
| 1 | 李建男 | 华夏银行股份有限公司济南分行新办公楼(12-19)层装饰装修工程 | 华夏银行股份有限公司济南分行 | 中建八局第二建设有限公司 | 14356.08 m2 | 17961326.900000 | 2020年09月07日 | 2021年09月23日 |
| 河南裕鸿建设集团有限公司,川百建工集团有限责任公司(165W) |
| 1 | 王进超 | 晟恒城市花园项目(A区)5#、7#楼施工 | 漯河经济技术开发区立达置业有限公司 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 16000.00 m2 | 40024193.270000 | 2020年10月22日 | 2022年08月22日 |
| 中通建工城建集团有限公司(4100) |
| 1 | 杨彦强 | 晟泰家和小区建设项目(3#-5#、配套公建、地下车库)项目施工总承包工程(四库.) | 衡水市建投晟泰房地产开发有限公司 | 中通建工城建集团有限公司 | 58285.79 m2 | 173982429.700000 | 2022年08月23日 | 2024年09月20日 |
| 公示时间 | 2026年08月26日 - 2026年08月28日 |
|---|
| 异议渠道和方式 | 张良 0531-88878767 |
|---|
| 招标人异议联系人 | 张良 |
|---|
| 招标人异议联系电话 | 0531-88878767 |
|---|
| 监管部门 | 历下区住房和城市建设局 |
|---|
| 投诉电话 | 0531-84231270 |
|---|