招标项目名称:深州市骑河王排干等4条河道防洪减灾能力提升工程
招标项目编号:I1300000001147985001
公示名称:深州市骑河王排干等4条河道防洪减灾能力提升工程施工预招标中标候选人公示
公示编号:I1300000001147985001001001
公示内容:
标段:深州市骑河王排干等4条河道防洪减灾能力提升工程施工预招标 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区:衡水市-深州市 |
开标时间:2026-08-25 | 开标地点:衡水市公共资源交易平台 |
公示开始日期:2026-08-27 | 公示截止日期:2026-08-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 36983597元 | 36983597元 | 合格 | 270日历天 |
| 2 | 山东水总有限公司 | 36304559.75元 | 36304559.75元 | 合格 | 270日历天 |
| 3 | 任丘市水利建筑工程公司 | 36935180.88元 | 36935180.88元 | 合格 | 270日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 李金赞 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀213191918244 |
| 2 | 山东水总有限公司 | 徐欣 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 鲁2372018202508323 |
| 3 | 任丘市水利建筑工程公司 | 孟艳芳 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀213202133521 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 水利水电施工总承包壹级资质 |
| 2 | 山东水总有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
| 3 | 任丘市水利建筑工程公司 | 水利水电施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 邯郸市馆陶县卫西灌区续建配套与节水改造项目第1标段 | 馆陶县水旱灾害防御中心 | 2024-04-02 | 59950138 |
| 2 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 邯郸市直 2024 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目施工 | 邯郸市地下水超采综合治理市直项目建设管理处 | 2024-06-18 | 34023436.25 |
| 3 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 河北省灵寿县磁右灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目一标段 | 灵寿县河道服务中心 | 2024-04-22 | 69209144.36 |
| 4 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 河北省石津灌区2023年度续建配套与现代化改造项目 | 河北省水务中心 | 2023-07-15 | 105688989 |
| 5 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 江江河景县段(梨园闸~费家洼、河沟~樊桥)治理工程 | 景县江江河灌区管理中心 | 2024-02-27 | 39074841 |
| 6 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 曲周县 2024 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目施工 | 曲周县水利局 | 2024-05-07 | 31379060.94 |
| 7 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 唐山市滦河下游灌区续建配套与现代化改造新增工程 | 唐山市滦河下游灌溉事务中心 | 2024-05-27 | 139904518.8 |
| 8 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 太平渠灌区续建配套与节水改造工程(2023 年度)1 标段 | 临漳县水利局 | 2023-10-30 | 44252736 |
| 9 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 涿鹿县南山区河道修复工程项目 | 涿鹿县河道管理中心 | 2024-02-19 | 33528738.81 |
| 10 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 河北省石津灌区2024年度续建配套与现代化改造项目 | 河北省水务中心 | 2024-08-23 | 228289979 |
| 11 | 山东水总有限公司 | 黑龙江友谊农场2024年高标准农田建设项目第一标段 | 北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司 | 2024-10-31 | 95864199.99 |
| 12 | 山东水总有限公司 | 2023年长丰县朱巷镇高标准农田建设项目 | 长丰县朱巷镇人民政府 | 2023-10-09 | 37777351.74 |
| 13 | 山东水总有限公司 | 广安市广安区全民水库灌区2023-2025年续建配套与现代化改造项目 施工二标段 | 广安市广安区全民水库管理处 | 2024-04-27 | 49197143 |
| 14 | 山东水总有限公司 | 济南市南部山区供水保障工程(二期) | 济南市南部街区管理委员会文化和生态旅游发展服务中心 | 2025-03-06 | 78965080.57 |
| 15 | 山东水总有限公司 | 济南市南部山区供水保障工程施工二标段(街镇村管网改造工 程) | 济南市南部山区管理委员会水利项目建设处 | 2024-07-02 | 167974957.28 |
| 16 | 山东水总有限公司 | 信都区“7.28”农村饮水村内管网灾后重建项目施工 | 邢台市信都区水务局 | 2024-02-20 | 115795776.91 |
| 17 | 山东水总有限公司 | 济南市长清区北大沙河(石店桥至崮云湖段)河道综合治理工程施工 三标:桩号K27+580-K33+450段 | 济南金惠产业发展有限公司 | 2024-10-19 | 46515000.45 |
| 18 | 山东水总有限公司 | 济宁市南四湖滨湖区农村水环境综合治理项目(金乡县)四期工程( 一标段) | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | 2025-01-19 | 38738200 |
| 19 | 山东水总有限公司 | 苏仙区山河水库灌区工程二标段 | 郴州市苏仙区水利事务中心 | 2024-06-05 | 41938558.51 |
| 20 | 任丘市水利建筑工程公司 | 任丘市 2024 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目 | 任丘市水务局 | 2024-05-29 | 43920564.51 |
| 21 | 任丘市水利建筑工程公司 | 涿鹿县南山区护村坝修复工程项目施工一标段 | 涿鹿县河道管理中心 | 2024-02-19 | 76256702.65 |
| 22 | 任丘市水利建筑工程公司 | 涿鹿县南山区谢家堡乡农村供水工程灾后恢复新建项目施工 | 涿鹿县河道管理中心 | 2024-02-23 | 32824695.26 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 山东水总有限公司 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 16.7 |
2 | 任丘市水利建筑工程公司 | 10 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9 | 9.8 | 9.8 |
3 | 宝信生态产业发展有限公司 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6 | 6.1 | 7.5 |
4 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山东阅江水利工程有限公司 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.6 | 4.4 |
6 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 19.5 | 19.8 | 18.9 | 18.8 | 19.5 | 18.6 | 20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 山东水总有限公司 | 40.80 | 39.00 | 37.30 | 41.00 | 35.30 | 39.60 | 41.70 |
2 | 任丘市水利建筑工程公司 | 35.90 | 38.60 | 36.60 | 40.20 | 32.00 | 38.10 | 39.90 |
3 | 宝信生态产业发展有限公司 | 38.50 | 38.90 | 36.40 | 41.80 | 33.30 | 37.90 | 41.60 |
4 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山东阅江水利工程有限公司 | 38.10 | 37.50 | 36.90 | 40.90 | 32.50 | 38.10 | 37.50 |
6 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 42.50 | 45.80 | 37.80 | 42.20 | 35.50 | 39.80 | 41.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 山东水总有限公司 | 29.82 | 84.92 |
2 | 任丘市水利建筑工程公司 | 29.99 | 76.83 |
3 | 宝信生态产业发展有限公司 | 29.94 | 74.77 |
4 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 0 | 0 |
5 | 山东阅江水利工程有限公司 | 29.98 | 71.5 |
6 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 30 | 90.03 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 技术标部分不满足招标文件中关于暗标编制要求的第7条的要求,因此否决其投标 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:深州市水务技术推广中心 | 招标代理机构:华春建设工程项目管理有限责任公司 |
地址:深州市水务技术推广中心 | 地址:石家庄市新华区中储广场E座8层 |
联系人:张科长 | 联系人:白云聪 |
电话:0318-3392016 | 电话:0311-87018305 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
无
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网