招标项目名称: 无极县农村公路路面提升项目
招标项目编号: S1301000001006751001
公示名称: 无极县农村公路路面提升项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001006751001001001
公示内容:
| 标段: | 无极县农村公路路面提升项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 公路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市无极县 |
| 开标时间: | 2026-09-02 | 开标地点: | 开标18 |
| 公示开始日期: | 2026-09-03 | 公示截止日期: | 2026-09-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北途荣建设工程有限公司 | 7527255.30 | 7527255.30 | 合格 | 计划开工日期为2026年9月,计划工期1个月。缺陷责任期24个月。 |
| 2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 7523814.97 | 7523814.97 | 合格 | 计划开工日期为 2026 年 9 月,计划工期 1 个月。缺陷责任期 24个月。 |
| 3 | 河北悦晨路桥工程有限公司 | 7516828.26 | 7516828.26 | 合格 | 1 个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北途荣建设工程有限公司 | 李永阔 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213141805709 |
| 2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 尹红 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512013201405978 |
| 3 | 河北悦晨路桥工程有限公司 | 孙坤坤 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132024202403199 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北途荣建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北悦晨路桥工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北途荣建设工程有限公司 | 唐县2025年农村公路建设项目七标段施工 | 唐县交通运输局 | 2025-06-03 | 2334453.7 |
| 2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 隆昌市云顶镇2025年次差路段整治项目 | 隆昌市云顶镇人民政府 | 2026-05-08 | 1818188.00 |
| 3 | 河北悦晨路桥工程有限公司 | 行唐县农村公路改造提升工程4标段 | 行唐县地方道路管理站 | 2023-08-30 | 3795678.66 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北途荣建设工程有限公司 | 李永阔 | 唐县2025年农村公路建设项目七标段施工 | 唐县交通运输局 | 2025-06-03 | 2334453.7 |
| 2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 尹红 | 隆昌市云顶镇2025年次差路段整治项目 | 隆昌市云顶镇人民政府 | 2026-05-08 | 1818188.00 |
| 3 | 河北悦晨路桥工程有限公司 | 孙坤坤 | 行唐县农村公路改造提升工程4标段 | 行唐县地方道路管理站 | 2023-08-30 | 3795678.66 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北途荣建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 河北悦晨路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 河北固通建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北途荣建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 河北悦晨路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 河北固通建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北途荣建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 3 | 河北悦晨路桥工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 4 | 河北固通建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 5 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:王世鹏,电话:0311-85587866;招标代理机构:张亮,电话:0311-68123781。“石家庄市公共资源交易平台”在线提出。
联系方式:
| 招标人: | 无极县交通运输局 | 招标代理机构: | 河北中旭招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 无极县北环西头 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区裕华路106-1号金领大厦2号写字楼2401 |
| 联系人: | 王世鹏 | 联系人: | 张亮 |
| 电话: | 0311-85587866 | 电话: | 0311-68123781 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | zhongxuzb@163.com |
8. 其他公示内容:本项目共5名投标人,依据招标文件第三章评标办法第3.2.5条款:通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)初步评审的投标人不少于 3 个且未超过评标办法前附表第 3.2.4 项规定数量的,均通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)详细评审,可不再对投标人的商务和技术文件进行评分,故所有投标人的商务和技术得分为“0”分。
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网