项目名称 | 舒城县南溪片区城市更新项目(舒城县龙舒生态停车场工程) | ||||
项目编号 | E341523001005046 | ||||
标段名称 | 舒城县南溪片区城市更新项目(舒城县龙舒生态停车场工程) | ||||
标段编号 | E341523001005046001 | ||||
招标人 | 安徽龙舒智慧城市发展有限责任公司 | ||||
最高限价 | 肆仟叁佰捌拾玖万叁仟叁佰叁拾元肆角贰分(43893330.42元) | ||||
代理机构 | 安徽润泽项目管理有限公司 | ||||
代理机构地址和联系方式 | 六安市梅山南路农业科技大厦19楼 联系方式:0564-3377949 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||
开标时间 | 2026年8月11日 | 计划工期 | 290日历天 | ||
被否决的投标人名称 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中拟委任技术负责人职称证书专业不符合招标文件要求,初步评审不通过。 | ||
被否决的投标人名称 | 中安华力建设集团有限公司 | 被否决的依据和原因 | 为本标段提供设计服务的法人,不符合招标文件要求,初步评审不通过。 | ||
被否决的投标人名称 | 安徽畅达市政工程有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中拟委任项目经理业绩,不符合招标文件要求,初步评审不通过。 | ||
被否决的投标人名称 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中拟委任项目经理一建证书不在使用有效期内,不符合招标文件要求,初步评审不通过。 | ||
被否决的投标人名称 | 安徽众�|建设有限公司 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中拟委任项目经理业绩,不符合招标文件要求,初步评审不通过。 | ||
中标(成交)单位 | 名 称 | 安徽子晟建筑工程有限公司(联合体成员:安徽奇鲲建设工程有限公司) | |||
响应招标文件的资格能力 | 市政公用工程施工总承包二级和建筑工程施工总承包二级(联合体成员:市政公用工程施工总承包二级和建筑工程施工总承包二级) | 投标工期 | 290日历天 | ||
地 址 | 安徽省六安市舒城县晓天镇舒岳路农技站1层商铺13号(联合体成员:安徽省合肥市肥西县上派镇青年路丽景湾10号楼301室) | ||||
投标价(元) | 叁仟柒佰伍拾贰万零壹拾捌元捌角肆分 (37520018.84元) | ||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 琚兴菊 | 资格证书名 称及编号 | 一级注册建造师 | ||
皖1412017201832079 | |||||
技术负责人 | 毛宋辉 | 质量标准 | 合格,同时符合《工程施工质量验收规范》相关规定。 | ||
项目经理获奖 | 无 | ||||
项目经理业绩 | 漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目景观绿化工程 | ||||
技术负责人获奖 | 无 | ||||
技术负责人业绩 | 无 | ||||
企业获奖 | 无 | ||||
企业业绩 | 无 | ||||
公示时间 | 2026年9月3日至2026年9月4日 | ||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网