合同包1(广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市东城区建国门内大街18号办一910单元 | 折扣率:92.00% |
合同包2(广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼 | 折扣率:95.00% |
合同包3(广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(三)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东诚成房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州市越秀区起义路175号三楼自编03房 | 折扣率:95.00% |
合同包1(广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(一)):
服务类(北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙))
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目 (一) | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 合同签订之日起至2027年7月31日止(本项目实际提供服务围绕2026年度及2027年度预算绩效管理工作开展,服务期限以实际业务时间为准,若服务期内累计金额达到70万元或未满70万元但服务期已先到,视为供应商已完成服务内容,本合同终止,二者以先到达者为准)。 | 按照磋商文件要求 |
合同包2(广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(二)):
服务类(广东省国际工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(二) | 招标文件和项目需求全部内容 | 完全响应招标文件的服务要求 | 合同签订之日起至2027年7月31日止 | 完全响应招标文件的服务标准 |
合同包3(广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(三)):
服务类(广东诚成房地产土地资产评估咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 预算绩效评价咨询服务 | 广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(三) | 按采购人要求服务范围执行 | 按采购人服务要求执行 | 合同履行期限:合同签订之日起至2027年7月31日止(本项目服务期限以实际业务时间为准,若服务期内累计金额达到70万元或未满70万元但服务期已先到,视为供应商已完成服务内容,本合同终止,二者以先到达者为准。) | 按采购人要求服务标准执行 |
管丽芬、张卫华、白伟丽
| 代理服务收费标准 | 以中标(成交)通知书中的中标(成交)金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“服务类”计费标准下浮30%向中标(成交)供应商收取招标代理服务费。中标(成交)供应商以公对公银行转账、电汇或现金等方式向招标代理机构一次性支付代理服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(一) | 0.7350 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(二) | 0.7350 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(三) | 0.7350 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 48.33 | 30.00 | 4.62 | 7.07 | 90.02 | 1 | 1 |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 30.00 | 4.74 | 6.84 | 88.91 | 2 | 2 |
| 广东诚成房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 28.00 | 4.61 | 6.84 | 87.78 | 3 | 3 |
| 广东三胜管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 30.00 | 4.69 | 6.84 | 81.86 | 4 | |
| 广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 30.00 | 4.70 | 6.99 | 81.36 | 5 | |
| 广东粤诚会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 29.00 | 4.68 | 7.65 | 79.00 | 6 | |
| 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 29.00 | 4.73 | 7.22 | 78.95 | 7 | |
| 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 通过 | 通过 | 36.33 | 30.00 | 4.69 | 7.83 | 78.85 | 8 | |
| 中景瑞晟(北京)管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 4.62 | 7.22 | 78.84 | 9 | |
| 中粤咨询(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 26.50 | 4.68 | 7.22 | 78.07 | 10 | |
| 广州市光领有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 36.00 | 29.00 | 4.67 | 8.33 | 78.00 | 11 | |
| 广东政典新动能研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 29.00 | 4.59 | 8.55 | 77.14 | 12 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 4.70 | 10.00 | 76.70 | 13 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 30.00 | 4.74 | 7.22 | 76.29 | 14 | |
| 上海元方智库公共管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 26.50 | 4.62 | 7.22 | 75.34 | 15 | |
| 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 32.67 | 30.00 | 4.58 | 7.93 | 75.18 | 16 | |
| 河南昭元绩效评价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.67 | 30.00 | 4.54 | 7.65 | 73.86 | 17 | |
| 天津中审联有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 31.00 | 30.00 | 4.62 | 8.23 | 73.85 | 18 | |
| 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 33.67 | 18.00 | 4.54 | 9.29 | 65.50 | 19 | |
| 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 18.00 | 4.69 | 6.50 | 63.86 | 20 |
合同包2(广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 30.00 | 4.74 | 6.84 | 88.91 | 1 | 1 |
| 广东诚成房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 28.00 | 4.61 | 6.84 | 87.78 | 2 | 2 |
| 广东三胜管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 30.00 | 4.69 | 6.84 | 81.86 | 3 | 3 |
| 广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 30.00 | 4.70 | 7.22 | 81.59 | 4 | |
| 广东粤诚会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 29.00 | 4.68 | 7.65 | 79.00 | 5 | |
| 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 29.00 | 4.73 | 7.22 | 78.95 | 6 | |
| 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 通过 | 通过 | 36.33 | 30.00 | 4.69 | 7.83 | 78.85 | 7 | |
| 中景瑞晟(北京)管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 4.62 | 7.22 | 78.84 | 8 | |
| 中粤咨询(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 26.50 | 4.68 | 7.39 | 78.24 | 9 | |
| 广东政典新动能研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 29.00 | 4.59 | 9.56 | 78.15 | 10 | |
| 广州市光领有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 36.00 | 29.00 | 4.67 | 8.33 | 78.00 | 11 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 4.70 | 10.00 | 76.70 | 12 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 30.00 | 4.74 | 7.22 | 76.29 | 13 | |
| 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 32.67 | 30.00 | 4.58 | 7.93 | 75.18 | 14 | |
| 天津中审联有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 31.00 | 30.00 | 4.62 | 8.33 | 73.95 | 15 | |
| 河南昭元绩效评价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.67 | 30.00 | 4.54 | 7.65 | 73.86 | 16 | |
| 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 33.67 | 18.00 | 4.54 | 9.29 | 65.50 | 17 | |
| 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 18.00 | 4.69 | 6.50 | 63.86 | 18 | |
| 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 不通过符合性审查,原因是:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)已成为前面采购包的第一成交候选人(适用于采购包2),故评审不通过。 | ||||||||
| 上海元方智库公共管理咨询有限公司 | 供应商在磋商环节最终报价时超时未响应,视为主动退出的无效供应商。 | ||||||||
合同包3(广州市南沙区财政局2026年-2027年全面实施预算绩效管理经费项目(三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东诚成房地产土地资产评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 28.00 | 4.61 | 6.84 | 87.78 | 1 | 1 |
| 广东中大管理咨询集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 30.00 | 4.70 | 7.65 | 82.02 | 2 | 2 |
| 广东三胜管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 30.00 | 4.69 | 6.84 | 81.86 | 3 | 3 |
| 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 通过 | 通过 | 36.33 | 30.00 | 4.69 | 8.13 | 79.15 | 4 | |
| 广东粤诚会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 29.00 | 4.68 | 7.65 | 79.00 | 5 | |
| 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 29.00 | 4.73 | 7.22 | 78.95 | 6 | |
| 中景瑞晟(北京)管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 4.62 | 7.22 | 78.84 | 7 | |
| 广东政典新动能研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 29.00 | 4.59 | 10.00 | 78.59 | 8 | |
| 中粤咨询(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 26.50 | 4.68 | 7.65 | 78.50 | 9 | |
| 广州市光领有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 36.00 | 29.00 | 4.67 | 8.33 | 78.00 | 10 | |
| 广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 4.70 | 10.00 | 76.70 | 11 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 30.00 | 4.74 | 7.22 | 76.29 | 12 | |
| 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 32.67 | 30.00 | 4.58 | 8.13 | 75.38 | 13 | |
| 上海元方智库公共管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 26.50 | 4.62 | 7.22 | 75.34 | 14 | |
| 天津中审联有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 31.00 | 30.00 | 4.62 | 8.33 | 73.95 | 15 | |
| 河南昭元绩效评价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.67 | 30.00 | 4.54 | 7.65 | 73.86 | 16 | |
| 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 33.67 | 18.00 | 4.54 | 9.29 | 65.50 | 17 | |
| 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 18.00 | 4.69 | 6.50 | 63.86 | 18 | |
| 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 不通过符合性审查,原因是:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)已成为前面采购包的第一成交候选人(适用于采购包3),故评审不通过。 | ||||||||
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:广东省国际工程咨询有限公司已成为前面采购包的第一成交候选人(适用于采购包3),故评审不通过。 | ||||||||
名 称:广州市南沙区财政局
地 址:广州市南沙区凤凰大道1号
联系方式:020-39053063
名 称:广州智诚招标有限公司
地 址:广州市南沙区南沙街海滨路169号成卓大厦1203室
联系方式:020-39080907
项目联系人:麦工
电 话:020-39080907
广州智诚招标有限公司
2026年09月08日
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网