合同包1(中文纸质图书(自科类及其他)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 南京经济技术开发区仙新路98号 | 下浮率:32.00% |
合同包2(中文纸质图书(社科类)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京荣景苑图书有限公司 | 北京市丰台区段庄2号平房 | 下浮率:34.00% |
合同包1(中文纸质图书(自科类及其他)):
货物类(江苏凤凰新华书店集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他图书 | 图书购置项目 | / | / | 1.00(项) | 750,000.00 | 750,000.00 |
合同包2(中文纸质图书(社科类)):
货物类(北京荣景苑图书有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他普通图书 | 图书购置项目 | 各出版社 | 符合采购人要求 | 1.00(项) | 750,000.00 | 750,000.00 |
李楠(采购人代表)、任玉凤、贾立庆、李奕南、史丽娟
| 代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价【2002】1980号)、发改办价格[2003]857号、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件规定计取。由中标人一次性支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 中文纸质图书(自科类及其他) | 1.125 | 中标人 |
| 2 | 中文纸质图书(社科类) | 1.125 | 中标人 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(中文纸质图书(自科类及其他)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.60 | 11.00 | 22.94 | 92.54 | 0.68 | 0.32 | 1 | 1 | |
| 北京荣景苑图书有限公司 | 通过 | 通过 | 57.90 | 11.00 | 23.64 | 92.54 | 0.66 | 0.34 | 2 | 2 | |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 51.70 | 11.00 | 29.43 | 92.13 | 0.53 | 0.47 | 3 | 3 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 11.00 | 28.36 | 90.56 | 0.55 | 0.45 | 4 | 4 | |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 11.00 | 26.00 | 89.40 | 0.60 | 0.40 | 5 | 5 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 52.10 | 11.00 | 26.00 | 89.10 | 0.60 | 0.40 | 6 | 6 | |
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 52.10 | 11.00 | 26.00 | 89.10 | 0.60 | 0.40 | 6 | 7 | |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 11.00 | 30.00 | 89.00 | 0.52 | 0.48 | 8 | 8 | |
| 北京联嘉文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 1.00 | 22.94 | 63.54 | 0.68 | 0.32 | 9 | 9 | |
| 北京国图书刊服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 6.00 | 20.80 | 61.60 | 0.75 | 0.25 | 10 | 10 |
合同包2(中文纸质图书(社科类)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京荣景苑图书有限公司 | 通过 | 通过 | 58.10 | 11.00 | 23.64 | 92.74 | 0.66 | 0.34 | 1 | 1 | |
| 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 58.40 | 11.00 | 23.28 | 92.68 | 0.67 | 0.33 | 2 | 2 | |
| 辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 52.10 | 11.00 | 29.43 | 92.53 | 0.53 | 0.47 | 3 | 3 | |
| 山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 11.00 | 28.36 | 90.56 | 0.55 | 0.45 | 4 | 0 | |
| 湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 52.90 | 11.00 | 26.00 | 89.90 | 0.60 | 0.40 | 5 | 0 | |
| 北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 11.00 | 26.00 | 89.80 | 0.60 | 0.40 | 6 | 0 | |
| 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 52.10 | 11.00 | 26.00 | 89.10 | 0.60 | 0.40 | 7 | 0 | |
| 上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 11.00 | 30.00 | 88.60 | 0.52 | 0.48 | 8 | 0 | |
| 北京国图书刊服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 6.00 | 20.80 | 64.80 | 0.75 | 0.25 | 9 | 0 | |
| 北京联嘉文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 1.00 | 22.94 | 63.14 | 0.68 | 0.32 | 10 | 0 |
名称:哈尔滨市图书馆
地址:南岗区学府路49号
联系方式:0451-86690544
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区永丰大街88号
联系方式:0451-81888888
项目联系人:毛韵涵、曹悦
电话:0451-81888888
中资国际工程咨询集团有限责任公司
2026年09月14日
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网