吉林省长春经济技术开发区2024年供水管理漏水治理项目-一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省长春经济技术开发区2024年供水管理漏水治理项目-一标段 | 项目编号 | CCS20250825FJSZ07001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长春经济技术开发区建设工程管理中心 | 建设地点 | 长春经济技术开发区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | 50652535 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-25 10:30:00.0 | 开标地点 | 经开区开标室一 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 详见工程量清单 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省现代交通建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 合同签订之日起至2026年12月31日(具体开工日期以实际为准) | 49791804.82元 | 附件下载 | |||||||||||||||
第二名 | 长春建设集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承 包一细 | 合同签订之日起至2026年12月31日(具体开工日期以实际为准) | 49234207.53元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 合同签订之日起至2026年12月31日(具体开工日期以实际为准) | 50134749.33元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月26日 至 2025年09月29日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春经济技术开发区建设工程管理中心 | 联系人 | 张大鹏 | 联系电话 | 13844969715 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省万泰工程咨询有限公司 | 联系人 | 张强 | 联系电话 | 0431-82260065 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春经济技术开发区建设发展局 | 联系人 | 彭艳红 | 联系电话 | 0431-89960251 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省现代交通建设有限公司 | 长春市居民二次供水设施改造工程-经开区工程八标段 | |||||||||||||||||||
2 | 长春建设集团股份有限公司 | 山水大道(卡伦段)二期道路及给排水工程 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 汪清工业集中区基础设施建设提升改造项目(管网改造、绿化及电气工程) | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省现代交通建设有限公司 | 长春汽车经济技术开发区 3.51 用地项目配套道路基础设施建设项目(丙十三路、丙十四路) | |||||||||||||||||||
2 | 长春建设集团股份有限公司 | 临江市集中供热改建工程项目(设计施工总承包) | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 2020年基础设施工程第一批次二标段:长春市伊通何南南段及净月区流域综合治量工程-市政基础设施工程东滨河路道路排水工程(K2+420-K3+260) | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省现代交通建设有限公司 | 张小丰 | 高级工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 吉 1222018201900468 | / | |||||||||||||||
2 | 长春建设集团股份有限公司 | 杨兆华 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222006200700142 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 付立成 | 高级工程师 | 市政公用工程一级建造师 | 吉 1222014201503108 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省现代交通建设有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 长春建设集团股份有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省现代交通建设有限公司 | 21.4 | |||||||||||||||||||
2 | 长春建设集团股份有限公司 | 20.6 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 19.3 | |||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网